New York Islanders
AG
S.Bergenheim 0,45M 22 80 2ans
J.Tambellini 0,45M 22 79 0ans
J.Sim 0.45M 28 77 2 ans
M.Marjamaki 0,45M 21 74 0ans
S.Regier 0,45M 21 72 0ans
R.Fedotenko 1,3M 27 85 3ans
C
S.Bates 0,88M 31 82 1ans
R.Robitaille 0,47M 30 82 1ans
M.Comrie 1,75M 25 86 3ans
A.Hilbert 0,57M 25 80 2ans
J.Colliton 0,45M 21 75 0ans
P.Nokelainen 0,98M 20 75 0ans
F.Nielsen 0,5M 20 68 0ans
AD
M.Sillinger 1,02M 35 87 1ans
M.Satan 4,03M 31 85 3ans
B.Guerin 6,75M 35 86 2ans
T.Hunter 1M 26 80 1ans
B.Comeau 0,7M 21 74 0ans
D
M.Bergeron 0,6M 25 86 1ans
B.Witt 1,67M 31 84 3ans
C.Campoli 0,45M 22 82 0ans
F.Meyer 0,45M 25 81 3ans
B.Gervais 0,45M 21 78 0ans
R.Martinek 0,57M 29 78 1ans
A.Rourke 0,45M 26 74 1ans
D.Fata 0,45M 22 71 0ans
A.Johnson 0,45M 23 80 2ans
G
R.DiPietro 2,5M 24 86 3ans
W.Dubielewicz 0,45M 27 68 3ans
J.MacDonald 0,7M 25 69 0ans
1ère Ronde
2ème Ronde
3ème Ronde
4ème Ronde
5ème Ronde