Philadelphie Flyers AGB.Eager 0,45M 22 75 0ans
S.Hartnell 1M 24 86 1ans
S.Gagne 2M 26 93 2ans
D.Afanasenkov 0,7M 26 79 3ans
T.Grant 0,45M 19 70 0ans
B.Kane 0,45M 28 72 1ans
E.Artyukhin 23 82 1 million 2 ans
CentreD.Brière 1,95M 28 91 2ans
J.Carter 0,95M 21 85 0ans
R.Potulny 0,45M 21 83 0ans
M.Richards 0,95M 21 85 0ans
R.Umberger 0,9M 24 84 0ans
ADA.Hall 83 23 5 million 2 ans
J.Lupul 0,9M 22 85 3ans
J.Giroux 0.5M 18 80 3 ans
M.Ellison 0,57M 22 76 3ans
M.Knuble 1,52M 34 88 3ans
S.Ruzicka 0,45M 21 78 0ans
S.Upshall 0,45M 22 84 1ans
T.Amonte 35 83 AD 0.9 2 ans
DéfenseurB.Coburn 0.95M 21 76 0ans
K.Timonen 2,47M 31 89 2ans
D.Hatcher 3,5M 34 83 4ans
R.Jones 0,45M 25 78 2ans
A.Picard 0,45M 21 76 0ans
J.Smith 1,88M 32 86 2ans
D.Printz 0,45M 26 74 0ans
M.Ratjhe 3,5M 32 82 5ans
L.Jonsson 0,75M 24 83 0ans
L.Kukkonen 0,45M 24 82 0ans
J.Timonen 0,45M 19 64 0ans
M.Grenier 0,45M 19 68 0ans
N.Guenin 0,5M 21 70 0ans
GardiensM.Biron 2,13M 28 85 1ans
A.Nittymaki 26 84 3ans
M.Houle 0,45M 21 73 0ans
1ère Ronde
2ème Ronde
3ème Ronde
4ème Ronde
5ème Ronde
Masse Salarial:
30.82M